COLOTRUST PLUS+
December 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | 30-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2016 | 0.9313 | 0.6478 | 0.9119 | 0.8801 | 56 | 73 | 0.000025444686 | 1.00007143 |
12/30/2016 | 0.9313 | 0.6470 | 0.9067 | 0.8778 | 56 | 73 | 0.000025444686 | 1.00007143 |
12/29/2016 | 0.9248 | 0.6462 | 0.9014 | 0.8747 | 57 | 74 | 0.000025266757 | 1.00011971 |
12/28/2016 | 0.9073 | 0.6455 | 0.8981 | 0.8715 | 52 | 69 | 0.000024790182 | 1.00010684 |
12/27/2016 | 0.9002 | 0.6448 | 0.8960 | 0.8688 | 51 | 70 | 0.000024594995 | 1.00008271 |
12/26/2016 | 0.8943 | 0.6440 | 0.8953 | 0.8665 | 55 | 73 | 0.000024435462 | 1.00000930 |
12/25/2016 | 0.8943 | 0.6434 | 0.8949 | 0.8643 | 55 | 73 | 0.000024435462 | 1.00000930 |
12/24/2016 | 0.8943 | 0.6427 | 0.8907 | 0.8622 | 55 | 73 | 0.000024435462 | 1.00000930 |
12/23/2016 | 0.8943 | 0.6420 | 0.8865 | 0.8603 | 55 | 73 | 0.000024435462 | 1.00000930 |
12/22/2016 | 0.9016 | 0.6412 | 0.8823 | 0.8584 | 56 | 75 | 0.000024632630 | 1.00005771 |
12/21/2016 | 0.8931 | 0.6405 | 0.8788 | 0.8560 | 55 | 74 | 0.000024402180 | 1.00007379 |
12/20/2016 | 0.8951 | 0.6398 | 0.8753 | 0.8538 | 55 | 75 | 0.000024454998 | 1.00008503 |
12/19/2016 | 0.8914 | 0.6391 | 0.8695 | 0.8518 | 55 | 75 | 0.000024354547 | 1.00008148 |
12/18/2016 | 0.8650 | 0.6384 | 0.8658 | 0.8499 | 56 | 76 | 0.000023634218 | 1.00006322 |
12/17/2016 | 0.8650 | 0.6377 | 0.8654 | 0.8488 | 56 | 76 | 0.000023634218 | 1.00006322 |
12/16/2016 | 0.8650 | 0.6371 | 0.8650 | 0.8478 | 56 | 76 | 0.000023634218 | 1.00006322 |
12/15/2016 | 0.8769 | 0.6364 | 0.8646 | 0.8469 | 54 | 75 | 0.000023957825 | 1.00009824 |
12/14/2016 | 0.8686 | 0.6357 | 0.8611 | 0.8458 | 54 | 75 | 0.000023731971 | 1.00010481 |
12/13/2016 | 0.8547 | 0.6351 | 0.8591 | 0.8443 | 52 | 74 | 0.000023352050 | 1.00011961 |
12/12/2016 | 0.8654 | 0.6344 | 0.8589 | 0.8438 | 53 | 73 | 0.000023644590 | 1.00012958 |
12/11/2016 | 0.8623 | 0.6338 | 0.8572 | 0.8429 | 56 | 76 | 0.000023559775 | 1.00010962 |
12/10/2016 | 0.8623 | 0.6331 | 0.8572 | 0.8421 | 56 | 76 | 0.000023559775 | 1.00010962 |
12/09/2016 | 0.8623 | 0.6324 | 0.8573 | 0.8412 | 56 | 76 | 0.000023559776 | 1.00010962 |
12/08/2016 | 0.8522 | 0.6318 | 0.8574 | 0.8401 | 53 | 74 | 0.000023285011 | 1.00015472 |
12/07/2016 | 0.8549 | 0.6311 | 0.8590 | 0.8395 | 52 | 73 | 0.000023356674 | 1.00018100 |
12/06/2016 | 0.8531 | 0.6305 | 0.8566 | 0.8389 | 53 | 75 | 0.000023309244 | 1.00016802 |
12/05/2016 | 0.8531 | 0.6298 | 0.8532 | 0.8385 | 52 | 73 | 0.000023308529 | 1.00016622 |
12/04/2016 | 0.8628 | 0.6292 | 0.8491 | 0.8380 | 55 | 76 | 0.000023574924 | 1.00011500 |
12/03/2016 | 0.8628 | 0.6285 | 0.8445 | 0.8373 | 55 | 76 | 0.000023574924 | 1.00011500 |
12/02/2016 | 0.8628 | 0.6278 | 0.8399 | 0.8364 | 55 | 76 | 0.000023574924 | 1.00011500 |
12/01/2016 | 0.8637 | 0.6271 | 0.8353 | 0.8352 | 55 | 76 | 0.000023597596 | 1.00017303 |
COLOTRUST PRIME
December 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | 30-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2016 | 0.4234 | 0.2829 | 0.4413 | 0.3865 | 36 | 76 | 0.000011569347 | 1.00003866 |
12/30/2016 | 0.4234 | 0.2825 | 0.4443 | 0.3828 | 36 | 76 | 0.000011569347 | 1.00003866 |
12/29/2016 | 0.4522 | 0.2821 | 0.4472 | 0.3785 | 42 | 90 | 0.000012355754 | 1.00003327 |
12/28/2016 | 0.4534 | 0.2816 | 0.4448 | 0.3732 | 43 | 91 | 0.000012386675 | 1.00002601 |
12/27/2016 | 0.4487 | 0.2811 | 0.4429 | 0.3681 | 44 | 92 | 0.000012259432 | 1.00003445 |
12/26/2016 | 0.4440 | 0.2807 | 0.4408 | 0.3631 | 47 | 95 | 0.000012132409 | 1.00002241 |
12/25/2016 | 0.4440 | 0.2802 | 0.4414 | 0.3583 | 47 | 95 | 0.000012132409 | 1.00002241 |
12/24/2016 | 0.4440 | 0.2798 | 0.4422 | 0.3534 | 47 | 95 | 0.000012132409 | 1.00002241 |
12/23/2016 | 0.4440 | 0.2793 | 0.4431 | 0.3486 | 47 | 95 | 0.000012132409 | 1.00002241 |
12/22/2016 | 0.4353 | 0.2788 | 0.4439 | 0.3437 | 47 | 96 | 0.000011894033 | 1.00003410 |
12/21/2016 | 0.4398 | 0.2784 | 0.4451 | 0.3390 | 43 | 84 | 0.000012016896 | 1.00003098 |
12/20/2016 | 0.4342 | 0.2780 | 0.4273 | 0.3337 | 43 | 85 | 0.000011862072 | 1.00003815 |
12/19/2016 | 0.4485 | 0.2775 | 0.4122 | 0.3292 | 44 | 88 | 0.000012254780 | 1.00002539 |
12/18/2016 | 0.4498 | 0.2770 | 0.3936 | 0.3242 | 45 | 89 | 0.000012289668 | 1.00000447 |
12/17/2016 | 0.4498 | 0.2765 | 0.3762 | 0.3192 | 45 | 89 | 0.000012289668 | 1.00000447 |
12/16/2016 | 0.4498 | 0.2760 | 0.3589 | 0.3142 | 45 | 89 | 0.000012289668 | 1.00000447 |
12/15/2016 | 0.4439 | 0.2755 | 0.3416 | 0.3093 | 42 | 83 | 0.000012129232 | 0.99999025 |
12/14/2016 | 0.3151 | 0.2751 | 0.3222 | 0.3047 | 43 | 90 | 0.000008608823 | 1.00000638 |
12/13/2016 | 0.3282 | 0.2749 | 0.3209 | 0.3045 | 44 | 90 | 0.000008968448 | 1.00000411 |
12/12/2016 | 0.3183 | 0.2748 | 0.3178 | 0.3041 | 44 | 90 | 0.000008697246 | 0.99998762 |
12/11/2016 | 0.3284 | 0.2747 | 0.3149 | 0.3041 | 45 | 92 | 0.000008973439 | 1.00002046 |
12/10/2016 | 0.3284 | 0.2745 | 0.3109 | 0.3037 | 45 | 92 | 0.000008973439 | 1.00002046 |
12/09/2016 | 0.3284 | 0.2744 | 0.3069 | 0.3033 | 45 | 92 | 0.000008973439 | 1.00002046 |
12/08/2016 | 0.3087 | 0.2742 | 0.3030 | 0.3025 | 45 | 92 | 0.000008434797 | 1.00001019 |
12/07/2016 | 0.3054 | 0.2741 | 0.3031 | 0.3024 | 45 | 92 | 0.000008345512 | 1.00000363 |
12/06/2016 | 0.3066 | 0.2740 | 0.3016 | 0.3027 | 43 | 93 | 0.000008375849 | 1.00001248 |
12/05/2016 | 0.2981 | 0.2739 | 0.3000 | 0.3028 | 41 | 93 | 0.000008143871 | 1.00002009 |
12/04/2016 | 0.3007 | 0.2738 | 0.3000 | 0.3032 | 42 | 95 | 0.000008215402 | 1.00001528 |
12/03/2016 | 0.3007 | 0.2738 | 0.2998 | 0.3035 | 42 | 95 | 0.000008215402 | 1.00001528 |
12/02/2016 | 0.3007 | 0.2737 | 0.2996 | 0.3040 | 42 | 95 | 0.000008215402 | 1.00001528 |
12/01/2016 | 0.3097 | 0.2736 | 0.2994 | 0.3041 | 42 | 95 | 0.000008462575 | 1.00002066 |
COLOTRUST EDGE
December 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | 30-Day Yield (%) | WAM | WAL | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |