COLOTRUST PLUS+
March 2021
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | 30-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/31/2021 | 0.0651 | 0.0854 | 0.0613 | 0.0646 | 57 | 85 | 0.000001783561 | 1.00004698 |
03/30/2021 | 0.0600 | 0.0856 | 0.0605 | 0.0648 | 57 | 85 | 0.000001643662 | 1.00004734 |
03/29/2021 | 0.0604 | 0.0859 | 0.0607 | 0.0652 | 55 | 85 | 0.000001653392 | 1.00004906 |
03/28/2021 | 0.0614 | 0.0862 | 0.0613 | 0.0655 | 55 | 84 | 0.000001682160 | 1.00004331 |
03/27/2021 | 0.0614 | 0.0865 | 0.0615 | 0.0658 | 56 | 85 | 0.000001682159 | 1.00004651 |
03/26/2021 | 0.0614 | 0.0868 | 0.0616 | 0.0663 | 57 | 86 | 0.000001682257 | 1.00004971 |
03/25/2021 | 0.0593 | 0.0871 | 0.0617 | 0.0669 | 56 | 85 | 0.000001624369 | 1.00004852 |
03/24/2021 | 0.0599 | 0.0874 | 0.0625 | 0.0676 | 55 | 85 | 0.000001639607 | 1.00004834 |
03/23/2021 | 0.0610 | 0.0878 | 0.0633 | 0.0683 | 56 | 86 | 0.000001670408 | 1.00004903 |
03/22/2021 | 0.0651 | 0.0881 | 0.0639 | 0.0692 | 53 | 84 | 0.000001783562 | 1.00004940 |
03/21/2021 | 0.0622 | 0.0884 | 0.0639 | 0.0698 | 54 | 84 | 0.000001703300 | 1.00004612 |
03/20/2021 | 0.0622 | 0.0887 | 0.0644 | 0.0706 | 55 | 85 | 0.000001703299 | 1.00004934 |
03/19/2021 | 0.0622 | 0.0891 | 0.0648 | 0.0714 | 55 | 86 | 0.000001703631 | 1.00005255 |
03/18/2021 | 0.0651 | 0.0894 | 0.0652 | 0.0722 | 55 | 86 | 0.000001783410 | 1.00005209 |
03/17/2021 | 0.0651 | 0.0897 | 0.0653 | 0.0729 | 55 | 85 | 0.000001783561 | 1.00005267 |
03/16/2021 | 0.0656 | 0.0901 | 0.0655 | 0.0736 | 55 | 82 | 0.000001796972 | 1.00005136 |
03/15/2021 | 0.0653 | 0.0904 | 0.0657 | 0.0743 | 55 | 82 | 0.000001788141 | 1.00005403 |
03/14/2021 | 0.0651 | 0.0907 | 0.0656 | 0.0750 | 53 | 82 | 0.000001782274 | 1.00005226 |
03/13/2021 | 0.0651 | 0.0911 | 0.0661 | 0.0758 | 54 | 82 | 0.000001782273 | 1.00005567 |
03/12/2021 | 0.0651 | 0.0915 | 0.0666 | 0.0764 | 55 | 83 | 0.000001782693 | 1.00005907 |
03/11/2021 | 0.0658 | 0.0918 | 0.0671 | 0.0772 | 54 | 83 | 0.000001803531 | 1.00006061 |
03/10/2021 | 0.0665 | 0.0922 | 0.0676 | 0.0780 | 56 | 84 | 0.000001822083 | 1.00006187 |
03/09/2021 | 0.0674 | 0.0926 | 0.0678 | 0.0788 | 55 | 83 | 0.000001845497 | 1.00006473 |
03/08/2021 | 0.0643 | 0.0930 | 0.0686 | 0.0797 | 54 | 82 | 0.000001760483 | 1.00006404 |
03/07/2021 | 0.0686 | 0.0934 | 0.0696 | 0.0807 | 54 | 83 | 0.000001879977 | 1.00006002 |
03/06/2021 | 0.0686 | 0.0938 | 0.0700 | 0.0816 | 55 | 84 | 0.000001879979 | 1.00006346 |
03/05/2021 | 0.0686 | 0.0942 | 0.0703 | 0.0825 | 55 | 85 | 0.000001879925 | 1.00006690 |
03/04/2021 | 0.0694 | 0.0946 | 0.0706 | 0.0835 | 56 | 86 | 0.000001901487 | 1.00006779 |
03/03/2021 | 0.0680 | 0.0950 | 0.0715 | 0.0844 | 56 | 85 | 0.000001862278 | 1.00006930 |
03/02/2021 | 0.0726 | 0.0954 | 0.0729 | 0.0851 | 53 | 83 | 0.000001988021 | 1.00006824 |
03/01/2021 | 0.0715 | 0.0958 | 0.0741 | 0.0856 | 51 | 81 | 0.000001957822 | 1.00006948 |
COLOTRUST PRIME
March 2021
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | 30-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/31/2021 | 0.0116 | 0.0333 | 0.0078 | 0.0158 | 11 | 71 | 0.000000318876 | 1.00015084 |
03/30/2021 | 0.0170 | 0.0336 | 0.0069 | 0.0164 | 11 | 70 | 0.000000465220 | 1.00015154 |
03/29/2021 | 0.0055 | 0.0337 | 0.0052 | 0.0167 | 11 | 70 | 0.000000150440 | 1.00014749 |
03/28/2021 | 0.0051 | 0.0341 | 0.0051 | 0.0174 | 11 | 70 | 0.000000139768 | 1.00014703 |
03/27/2021 | 0.0051 | 0.0344 | 0.0052 | 0.0181 | 11 | 71 | 0.000000139768 | 1.00014723 |
03/26/2021 | 0.0051 | 0.0348 | 0.0052 | 0.0190 | 11 | 72 | 0.000000139624 | 1.00014742 |
03/25/2021 | 0.0051 | 0.0351 | 0.0052 | 0.0199 | 11 | 71 | 0.000000139726 | 1.00014880 |
03/24/2021 | 0.0051 | 0.0355 | 0.0053 | 0.0206 | 11 | 72 | 0.000000139730 | 1.00014950 |
03/23/2021 | 0.0051 | 0.0358 | 0.0061 | 0.0214 | 11 | 73 | 0.000000139724 | 1.00015264 |
03/22/2021 | 0.0051 | 0.0362 | 0.0076 | 0.0223 | 12 | 73 | 0.000000140895 | 1.00015275 |
03/21/2021 | 0.0054 | 0.0366 | 0.0098 | 0.0231 | 12 | 73 | 0.000000147828 | 1.00015593 |
03/20/2021 | 0.0054 | 0.0370 | 0.0119 | 0.0239 | 12 | 74 | 0.000000147828 | 1.00015619 |
03/19/2021 | 0.0054 | 0.0374 | 0.0139 | 0.0251 | 12 | 75 | 0.000000147999 | 1.00015645 |
03/18/2021 | 0.0059 | 0.0378 | 0.0160 | 0.0263 | 12 | 75 | 0.000000160332 | 1.00015867 |
03/17/2021 | 0.0103 | 0.0382 | 0.0188 | 0.0275 | 12 | 75 | 0.000000283067 | 1.00015731 |
03/16/2021 | 0.0156 | 0.0386 | 0.0209 | 0.0285 | 12 | 75 | 0.000000426827 | 1.00012637 |
03/15/2021 | 0.0209 | 0.0389 | 0.0225 | 0.0294 | 13 | 76 | 0.000000572634 | 1.00011805 |
03/14/2021 | 0.0198 | 0.0392 | 0.0231 | 0.0300 | 11 | 76 | 0.000000541547 | 1.00011634 |
03/13/2021 | 0.0198 | 0.0394 | 0.0245 | 0.0307 | 12 | 77 | 0.000000541547 | 1.00011655 |
03/12/2021 | 0.0198 | 0.0397 | 0.0258 | 0.0316 | 12 | 77 | 0.000000541233 | 1.00011677 |
03/11/2021 | 0.0255 | 0.0400 | 0.0272 | 0.0321 | 12 | 77 | 0.000000699107 | 1.00011833 |
03/10/2021 | 0.0251 | 0.0402 | 0.0286 | 0.0324 | 12 | 77 | 0.000000687668 | 1.00011780 |
03/09/2021 | 0.0270 | 0.0404 | 0.0286 | 0.0327 | 13 | 82 | 0.000000739386 | 1.00012367 |
03/08/2021 | 0.0251 | 0.0406 | 0.0285 | 0.0330 | 13 | 82 | 0.000000687676 | 1.00012365 |
03/07/2021 | 0.0292 | 0.0409 | 0.0288 | 0.0332 | 13 | 83 | 0.000000799713 | 1.00012497 |
03/06/2021 | 0.0292 | 0.0411 | 0.0284 | 0.0334 | 13 | 83 | 0.000000799713 | 1.00012524 |
03/05/2021 | 0.0292 | 0.0412 | 0.0280 | 0.0338 | 14 | 84 | 0.000000799287 | 1.00012551 |
03/04/2021 | 0.0354 | 0.0414 | 0.0276 | 0.0344 | 13 | 83 | 0.000000969993 | 1.00012718 |
03/03/2021 | 0.0252 | 0.0415 | 0.0271 | 0.0347 | 11 | 80 | 0.000000689783 | 1.00012234 |
03/02/2021 | 0.0262 | 0.0418 | 0.0281 | 0.0350 | 11 | 81 | 0.000000716741 | 1.00012228 |
03/01/2021 | 0.0275 | 0.0421 | 0.0281 | 0.0354 | 11 | 76 | 0.000000754046 | 1.00011709 |
COLOTRUST EDGE
March 2021
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | 30-Day Yield (%) | WAM | WAL | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |